ZA-SERIE
Filterentlastung bei sehr großen Staubmengen.
Die stationären Zyklonvorabscheider werden vor die eigentliche Filtereinheit installiert und dienen der Vorabscheidung von trockenen und rieselfähigen Stäuben. Mittlere und grobe Staubpartikel werden dabei bereits im Vorfeld abgeschieden, sodass nur noch die Filterung der Feinstäube erforderlich ist. Das senkt die Betriebskosten der gesamten Absauganlage. Zyklonvorabscheider erreichen einen Abscheidegrad von mehr als 90 % bei mittlerer Korngröße von mindestens 150 Mikron.
Galerie ZA-Serie
Einsatz ZA-Serie
Als Haupt- oder Vorabscheide-Einheit einsetzbar
Für trockene, rieselfähige Stäube
Sägen, Schneiden, Trennen
Schleifen, Polieren
Zerspanen, Fräsen
Umfüllen, Abfüllen, Mischen
CFK/GFK-Stäube
Chemische Stäube
Gummi- und Lederstäube
Metallstäube
Kunststoffstäube
Holzspäne
Stationäre Aufstellung
Fest installierte Absauganlagen, die neben Bearbeitungsmaschinen oder zentral in Produktionshallen angeschlossen werden können.
Optimale Lösung zur Abscheidung von mittleren und groben Problemstäuben
Abscheidegrad-Garantieerklärung
Ideal mit anderen ESTA-Entstaubern kombinierbar
Staubsammelbehälter in verschiedenen Größen
Verschiedene Austragsvarianten (Schleuse, Pendelklappen)
Als Stahl-, Edelstahl- oder Aluminium-Ausführung lieferbar
Beschichtung für Außenaufstellung
Downloads & Daten ZA-Serie
Zyklonabscheider | Ansaugstutzen mm | Luftvolumenstrom Intervall m³/h | Sammelbehälter Liter | Zyklonhöhe mm |
---|---|---|---|---|
ZA 50 | 50 | -200 | 50 | 1.458 |
ZA 100 | 100 | -800 | 100 | 2.280 |
ZA 125 | 125 | -1.100 | 100 | 2.596 |
ZA 140 | 140 | -1.200 | 100 | 2.578 |
ZA 160 | 160 | -2.000 | 100 | 2.924 |
ZA 200 | 200 | -2.500 | 100 | 3.166 |
ZA 225 | 225 | -3.700 | 200 | 4.128 |
ZA 250 | 250 | -4.500 | 200 | 4.399 |
ZA 280 | 280 | -6.000 | 200 | 4.823 |
ZA 300 | 300 | -6.500 | 200 | 5.086 |
ZA 315 | 315 | -7.500 | 200 | 5.278 |
ZA 355 | 355 | -9.300 | 200 | 5.735 |
ZA 450 | 450 | -12.500 | 200 | 6.449 |
Die Schallemission ist abhängig vom verbauten Ventilator.
ZA | Standardausführung |
---|---|
ZA 50 | 20820050 |
ZA 100 | 20821100 |
ZA 125 | 20821125 |
ZA 140 | 20821140 |
ZA 160 | 20821160 |
ZA 200 | 20821200 |
ZA 225 | 20822225 |
ZA 250 | 20822250 |
ZA 280 | 20822280 |
ZA 300 | 20822300 |
ZA 315 | 20822315 |
ZA 355 | 20822355 |
ZA 450 | 20822450 |
Kontakt ZA-Serie
WIR BERATEN SIE GERNE PERSÖNLICH
Unsere Absauganlagen können wir auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Maßgeschneidert, modular und individuell. Fragen Sie uns an!